Самый жестокий вид трэш-стрима — суицид-шоу, уход из жизни в прямом эфире, сознательный или невольный, — набирает популярность, невзирая на все законодательные и этические ограничения. Абсурд ситуации заключается в абсолютной демократичности такого способа обретения популярности или резкого расширения её, но нелепо рассуждать, кому в таком случае достанется профит. Поэтому на первый план (кроме казусов смертельно больных или альтернативно настроенных маргиналов) выходит фактор памяти – обретения виртуального бессмертия для грядущих поколений при осознании отсутствия бессмертия физического или астрального (загробного). Этот мотив доминировал, например, в мотивации гибели художницы Асель Кондра в июле 2017-го в Переделкине, о трагедии которой писал «ЭкоГрад». И ницшевский постулат из «Так говорил Заратустра» «если жизнь не удастся тебе, то удастся смерть», ставший лейтмотивом экзистенциального бихевиоризма в прошлом веке (а проще говоря — свободы самоубийства), продолжает собирать кровавую жатву, приводя абсурд реалий (в том числе и для «полицейского государства») к самой простой и, казалось бы, лёгкой финальной комбинации. Хемниц, Санкт-Петербург, Москва… но и не прочитав Ницше, 40-летний новосибирец повесился в 4 часа утра перед новогодней ночью в прямом эфире стрима со своей странице ВКонтакте. Так в чём же дело?
Disclaimer: редакция «ЭкоГрада» официально осуждает самоубийства и любые способы их пропаганды. На скринах из соцсети возможно наличие нецензурной лексики (18+)
…А дело в том, что наступал Новый год, о чём напоминало мигание зелёных огоньков, и должны были появиться гости. Поэтому личный праздник решено было ускорить — в прихожей уже темнели контуры Смерти с косой, которые прекрасно видны на видео (было ли это частью игры, сейчас понять сложно), а статус ВКонтакте https://vk.com/id206372209 был изменён на «Страница умершего человека». Виталий Петрович Сагатаев, попивая пиво под иллюминацию, не выдавал лишних телодвижений, сантиментов и слов прощания, только настоятельно требуя от зрителей «записывать». Этому учить юзеров не нужно, и видео последних минут жизни Виталия мгновенно разлетелось по telegram-каналам (full_video можно посмотреть на Дваче https://t.me/ru2ch_news/43170/). В знак уважения к ушедшему парню также будем лаконичны.
Виталий — очень простой и неяркий, но в то же время красивый и сильный мужчина, хакас по национальности. По данным СМИ, цитирующих источники в силовых структурах, он родился 26 августа 1980 года, скорее всего, в Новосибирской области, а в сам мегаполис переехал сравнительно недавно, поселившись с семьёй в один из корпусов новостройки по ул. Твардовского, 22. У него были двое детей, жена, с которой они поссорились аккурат перед праздником, ждала третьего, и эта ситуация вряд ли его радовала. По крайней мере, восторгов по этому поводу он не изливал.
Биография Виталия очень проста, как и он сам. Строитель по специальности и мастер-отделочник по профессии, особых деловых высот и успехов он не достиг, сильно нуждаясь в деньгах, для чего зарегистрировал в прошедшем сентябре ООО «Графит» для посредничества в строительном опте. Воин, поклонник вполне традиционных мужских радостей, далёкий от наносного интеллектуализма, фанат death-black-metal-группы из Питера DOMINIA. И — с недавних пор искатель смыслов, когда «земную жизнь пройдя до половины», обнаружил, что в ней ничего не происходит, потому что её попросту нет. Начался «непрерывный суицид», когда, по данным силовиков со слов вдовы, Виталий несколько раз пытался уйти из жизни. Тут не выдержал и сбежал даже кот, с которым связано главное событие ушедшего года.
Дальше всё предсказуемо шло к главному празднику конца пандемического года, и читателям ВКонтакта Виталия давно стало бы всё ясно. Только где они, эти читатели – а в особенности читательницы? Когда для восстановления вселенского баланса Виталий Сагатаев пошёл на крайнюю жестокость по отношению к себе самому, немногочисленные зрители не жаждали его спасти, что добавляло куража.
Вышло почти как у классика;
Некто. Нет смысла вспоминать дальше, Джек... Боюсь, что картина будет одна и та же: время станет меняться, а вы все будете стоять на посту на рыночной площади...
Рыжий констебль (чуть обиженно). Почему?
Некто. Извините, Джек, но в этом вы сами виноваты... Что вы сделали для того, чтоб хоть чуть-чуть изменить свою судьбу? Был ли в вашей прошлой жизни хоть один решительный поступок?
***
Рыжий констебль. Господин Некто, скажите, как далеко это зашло?.. И вот откуда началась моя судьба!!! И повторяться ей несчетное количество раз, если б вы, сэр, не научили меня вспоминать... А теперь я должен что-то изменить... (Полез за пояс, достал ключ, начал открывать замок решетки.)
***
Рыжий констебль. Ну, вот и все, сэр...Видите, как просто... Теперь у меня все будет по-другому?..
Некто. Конечно, Джек. Все по-другому. Теперь пошел новый отсчет... Совсем новый...
Рыжий констебль (умирая). Нет, сэр... Совсем новый не обязательно. Но финал пусть будет другой.
МОРАЛИТЭ
Хороший и добрый, но очень простой парень захотел лёгкой и громкой славы — и, по контрасту с поджигателем Геростратом и убийцей Росляковым, просто подарил всем свою жизнь, уже ни на что не годную (как ему показалось), только чтобы о нём помнили. Будем помнить героя предновогоднего просыпающегося Новосибирска — ведь это совсем не трудно! И передадим потомкам, чьему благородству они обязаны своим существованием.
***
В целом по России самоубийств
за 2019 год итого: 16 983 самоубийств (уменьшение на 1 176 с 18 159 в 2018 году).
за 2019 год по коэффициенту на 100 000 человек населения: 11,6.
Самая низкий уровень самоубийств в России
за 2019 год по коэффициенту на 100 000 человек населения: Республика Ингушетия 0,2 и Чеченская Республика 0,2.
Самая высокий уровень самоубийств в России
за 2019 год по коэффициенту на 100 000 человек населения: Республика Алтай 35,6 и Республика Бурятия 35.3.
Самоубийства в России по регионам за 2019 и 2018 годы
Упорядочено по возрастанию коэффициента самоубийств на 100 000 человек населения
№ | Самоубийств на 100 000 | Самоубийств | ||||||
2019г | 2018г | 19-18 | %к 18 | 2019г | 2018г | 19-18 | ||
1 | Республика Ингушетия | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Чеченская Республика | 0,2 | 0,4 | - 0,2 | 50,0 | 3 | 6 | - 3 |
3 | Сахалинская область | 0,4 | 2,9 | - 2,5 | 13,8 | 2 | 14 | - 12 |
4 | Хабаровский край | 0,5 | 1,1 | - 0,6 | 45,5 | 7 | 14 | - 7 |
5 | Астраханская область | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 100,0 | 11 | 11 | 0 |
6 | Респ. Сев. Осетия - Алания | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 130,0 | 9 | 7 | 2 |
7 | Республика Дагестан | 1,8 | 1,9 | - 0,1 | 94,7 | 57 | 58 | - 1 |
8 | Липецкая область | 2,2 | 10,9 | - 8,7 | 20,2 | 25 | 125 | - 100 |
9 | г.Москва | 2,2 | 2,7 | - 0,5 | 81,5 | 282 | 333 | - 51 |
10 | Самарская область | 2,8 | 4,0 | - 1,2 | 70,0 | 88 | 128 | - 40 |
11 | Ростовская область | 3,3 | 3,7 | - 0,4 | 89,2 | 137 | 156 | - 19 |
12 | Рязанская область | 3,7 | 4,6 | - 0,9 | 80,4 | 41 | 51 | - 10 |
Северо-Кавказский ФО | 3,8 | 4,3 | - 0,5 | 88,4 | 377 | 419 | - 42 | |
13 | Волгоградская область | 3,9 | 4,7 | - 0,8 | 83,0 | 98 | 119 | - 21 |
14 | Карачаево-Черкесская Рес. | 4,9 | 8,4 | - 3,5 | 58,3 | 23 | 39 | - 16 |
15 | Ярославская область | 5,1 | 8,6 | - 3,5 | 59,3 | 64 | 109 | - 45 |
16 | Камчатский край | 5,4 | 6,0 | - 0,6 | 90,0 | 17 | 19 | - 2 |
17 | Мурманская область | 5,5 | 4,8 | 0,7 | 114,6 | 41 | 36 | 5 |
18 | Кабардино-Балкарская Рес. | 6,2 | 5,3 | 0,9 | 117,0 | 54 | 46 | 8 |
19 | Ханты-Мансийский ао-Югра | 6,5 | 8,2 | - 1,7 | 79,3 | 109 | 136 | - 27 |
20 | г.Санкт-Петербург | 6,6 | 6,1 | 0,5 | 108,2 | 353 | 324 | 29 |
21 | Республика Татарстан | 6,6 | 9,5 | - 2,9 | 69,5 | 258 | 371 | - 113 |
22 | Чувашская Республика | 7,0 | 4,2 | 2,8 | 166,7 | 86 | 52 | 34 |
Южный ФО | 7,7 | 7,8 | - 0,1 | 98,7 | 1 261 | 1 277 | - 16 | |
23 | Hижегородская область | 7,8 | 8,2 | - 0,4 | 95,1 | 250 | 265 | - 15 |
24 | Ульяновская область | 8,0 | 8,5 | - 0,5 | 94,1 | 99 | 106 | - 7 |
Центральный ФО | 8,1 | 9,1 | - 1,0 | 89,0 | 3 202 | 3 569 | - 367 | |
25 | Ставропольский край | 8,2 | 9,4 | - 1,2 | 87,2 | 230 | 262 | - 32 |
26 | Смоленская область | 8,9 | 11,1 | - 2,2 | 80,2 | 84 | 105 | - 21 |
27 | Краснодарский край | 9,1 | 9,0 | 0,1 | 101,1 | 515 | 506 | 9 |
28 | Тамбовская область | 9,8 | 9,3 | 0,5 | 105,4 | 99 | 96 | 3 |
29 | Орловская область | 10,2 | 10,7 | - 0,5 | 95,3 | 75 | 80 | - 5 |
30 | Тульская область | 10,6 | 12,2 | - 1,6 | 86,9 | 156 | 181 | - 25 |
31 | Свердловская область | 10,8 | 10,3 | 0,5 | 104,9 | 465 | 445 | 20 |
Тюменская область | 10,9 | 12,3 | - 1,4 | 88,6 | 406 | 455 | - 49 | |
32 | Курская область | 11,0 | 8,4 | 2,6 | 131,0 | 121 | 93 | 28 |
33 | Белгородская область | 11,1 | 11,9 | - 0,8 | 93,3 | 171 | 184 | - 13 |
34 | Воронежская область | 11,1 | 13,9 | - 2,8 | 79,9 | 258 | 324 | - 66 |
35 | Томская область | 11,1 | 13,5 | - 2,4 | 82,2 | 119 | 146 | - 27 |
36 | Вологодская область | 11,3 | 16,9 | - 5,6 | 66,9 | 132 | 198 | - 66 |
37 | Брянская область | 11,4 | 11,8 | - 0,4 | 96,6 | 136 | 143 | - 7 |
Российская Федерация | 11,6 | 12,4 | - 0,8 | 93,5 | 16 983 | 18 159 | - 1 176 | |
38 | Московская область | 11,6 | 11,4 | 0,2 | 101,8 | 878 | 855 | 23 |
39 | Ямало-Hенецкий АО | 11,8 | 11,6 | 0,2 | 101,7 | 64 | 63 | 1 |
40 | Калужская область | 12,3 | 11,3 | 1,0 | 108,8 | 124 | 114 | 10 |
41 | Саратовская область | 12,3 | 12,7 | - 0,4 | 96,9 | 300 | 313 | - 13 |
Северо-Западный ФО | 12,5 | 12,9 | - 0,4 | 96,9 | 1 742 | 1 792 | - 50 | |
Уральский ФО | 13,3 | 14,5 | - 1,2 | 91,7 | 1 641 | 1 797 | - 156 | |
42 | Красноярский край | 13,5 | 14,5 | - 1,0 | 93,1 | 387 | 417 | - 30 |
Приволжский ФО | 13,9 | 14,9 | - 1,0 | 93,3 | 4 070 | 4 388 | - 318 | |
43 | г.Севастополь | 14,0 | 9,6 | 4,4 | 145,8 | 62 | 42 | 20 |
44 | Владимирская область | 14,1 | 13,9 | 0,2 | 101,4 | 192 | 191 | 1 |
45 | Псковская область | 14,4 | 18,5 | - 4,1 | 77,8 | 90 | 117 | - 27 |
46 | Республика Адыгея | 14,5 | 16,8 | - 2,3 | 86,3 | 66 | 76 | - 10 |
47 | Республика Мордовия | 14,5 | 12,1 | 2,4 | 119,8 | 115 | 97 | 18 |
48 | Республика Карелия | 14,6 | 13,7 | 0,9 | 106,6 | 90 | 85 | 5 |
49 | Республика Марий Эл | 14,6 | 13,8 | 0,8 | 105,8 | 99 | 94 | 5 |
50 | Омская область | 14,8 | 13,2 | 1,6 | 112,1 | 287 | 259 | 28 |
51 | Ленинградская область | 15,2 | 13,3 | 1,9 | 114,3 | 281 | 240 | 41 |
52 | Калининградская область | 15,3 | 15,8 | - 0,5 | 96,8 | 153 | 157 | - 4 |
53 | Тюменская область без АО | 15,3 | 17,1 | - 1,8 | 89,5 | 233 | 256 | - 23 |
54 | Челябинская область | 15,4 | 17,6 | - 2,2 | 87,5 | 535 | 614 | - 79 |
55 | Приморский край | 15,6 | 19,1 | - 3,5 | 81,7 | 296 | 364 | - 68 |
56 | Пензенская область | 16,1 | 17,3 | - 1,2 | 93,1 | 212 | 230 | - 18 |
57 | Магаданская область | 16,3 | 4,9 | 11,4 | 332,7 | 23 | 7 | 16 |
58 | Республика Крым | 16,5 | 16,6 | - 0,1 | 99,4 | 314 | 317 | - 3 |
59 | Тверская область | 16,8 | 19,3 | - 2,5 | 87,0 | 212 | 247 | - 35 |
60 | Новгородская область | 16,9 | 16,5 | 0,4 | 102,4 | 101 | 100 | 1 |
61 | Ивановская область | 17,1 | 22,0 | - 4,9 | 77,7 | 171 | 222 | - 51 |
62 | Иркутская область | 17,5 | 19,6 | - 2,1 | 89,3 | 420 | 471 | - 51 |
63 | Новосибирская область | 17,5 | 17,4 | 0,1 | 100,6 | 488 | 486 | 2 |
64 | Костромская область | 17,8 | 18,1 | - 0,3 | 98,3 | 113 | 116 | - 3 |
65 | Республика Башкортостан | 18,0 | 20,1 | - 2,1 | 89,6 | 729 | 817 | - 88 |
66 | Чукотский авт.округ | 18,1 | 48,6 | - 30,5 | 37,2 | 9 | 24 | - 15 |
Сибирский ФО | 18,5 | 18,6 | - 0,1 | 99,5 | 3 168 | 3 205 | - 37 | |
Дальневосточный ФО | 18,6 | 20,8 | - 2,2 | 89,4 | 1 522 | 1 712 | - 190 | |
67 | Республика Калмыкия | 21,3 | 18,1 | 3,2 | 117,7 | 58 | 50 | 8 |
68 | Кемеровская область | 22,3 | 20,8 | 1,5 | 107,2 | 595 | 559 | 36 |
69 | Республика Саха (Якутия) | 22,9 | 24,0 | - 1,1 | 95,4 | 222 | 232 | - 10 |
70 | Республика Хакасия | 23,0 | 25,9 | - 2,9 | 88,8 | 123 | 139 | - 16 |
71 | Оренбургская область | 23,8 | 24,2 | - 0,4 | 98,3 | 466 | 479 | - 13 |
72 | Пермский край | 24,1 | 25,3 | - 1,2 | 95,3 | 629 | 664 | - 35 |
73 | Республика Коми | 24,5 | 26,9 | - 2,4 | 91,1 | 203 | 226 | - 23 |
74 | Hенецкий авт.округ | 25,0 | 31,7 | - 6,7 | 78,9 | 11 | 14 | - 3 |
75 | Алтайский край | 25,2 | 25,3 | - 0,1 | 99,6 | 586 | 594 | - 8 |
Архангельская область | 26,1 | 26,8 | - 0,7 | 97,4 | 298 | 309 | - 11 | |
76 | Архангельская обл. без НАО | 26,1 | 26,6 | - 0,5 | 98,1 | 287 | 295 | - 8 |
77 | Республика Тыва | 26,1 | 13,0 | 13,1 | 200,8 | 85 | 42 | 43 |
78 | Кировская область | 26,2 | 27,9 | - 1,7 | 93,9 | 332 | 357 | - 25 |
79 | Удмуртская Республика | 27,0 | 27,4 | - 0,4 | 98,5 | 407 | 415 | - 8 |
80 | Курганская область | 28,2 | 33,6 | - 5,4 | 83,9 | 235 | 283 | - 48 |
81 | Забайкальский край | 28,8 | 32,4 | - 3,6 | 88,9 | 307 | 348 | - 41 |
82 | Амурская область | 30,4 | 32,6 | - 2,2 | 93,3 | 241 | 260 | - 19 |
83 | Еврейская авт. область | 32,0 | 32,7 | - 0,7 | 97,9 | 51 | 53 | - 2 |
84 | Республика Бурятия | 35,3 | 38,2 | - 2,9 | 92,4 | 347 | 377 | - 30 |
85 | Республика Алтай | 35,6 | 42,1 | - 6,5 | 84,6 | 78 | 92 | - 14 |
https://vk.com/wall-99099155_6245630;
https://echo.msk.ru/news/2768402-echo.html;
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/03/n_15445196.shtml
http://www.statdata.ru/samoubijstva-v-rossii;
Подготовил Владимир ХЛУДОВ. Фото ВКонтакте.