Тарифы на размещение рекламы в журнале "ЭкоГрад" на 2018 год.
Реклама в печатной версии
Место размещения, формат полосы (страницы) - А4 (210х297 мм) |
Цена ( руб.), НДС не облагается |
|
1- я страница обложки | 100 000 | |
2-я страница обложки | 58 000 | |
3-я страница обложки | 55 000 | |
4-я страница обложки | 80 000 | |
Реклама в рубриках | ||
Разворот (2 полосы х А4) | 70 000 | |
1 полоса (А4) | 50 000 | |
1/2 полосы (А5) | 30 000 | |
1/4 полосы (А6) | 20 000 | |
Спонсор раздела | 80 000 | |
Расценки на размещение статей (PR) | ||
1 полоса (А4) - 4500 знаков и цветная фотография (11×8,8×11), с указанием сайта, телефона и контактного лица | 20 000 |
Реклама на сайте
Абонемент на размещение рекламной информации на сайте журнала "ЭкоГрад"
К-во публикаций в месяц | Стоимость |
30 публикаций | 12 000 руб |
15 публикаций | 6 000 руб |
8 публикаций | 3 000 руб |
4 публикации | 2 000 руб |
Стоимость разовой публикации в любом разделе | 2 000 руб. |
Стоимость размещения рекламных баннеров на сайте журнала "ЭкоГрад"
Размер баннера (динамика, статика) |
Период размещения |
Цена (руб.), НДС не облагается |
100 х 100 pixel | 1 неделя | 750 |
1 месяц | 2 800 | |
6 месяцев | 15 000 | |
1 год | 28 000 | |
100 х 200 pixel |
1 неделя | 950 |
1 месяц | 3 200 | |
6 месяцев | 16 900 | |
1 год | 31 900 | |
100 х 300 pixel |
1 неделя | 1 100 |
1 месяц | 3 750 | |
6 месяцев | 20 500 | |
1 год | 37 500 |