
Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019-го — января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, а самые высокие показатели — на Северном Кавказе, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*, опубликовавших это на своих страницах.
Общая статистика
В указанный период уровень безработицы составил 4,6%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем годом ранее. При этом численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем составила 75,6 миллиона человек, из них 3,5 миллиона, по данным Росстата, были безработными (годом ранее — 3,7 миллиона).
Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы, в январе 2020 года из 3,5 миллиона безработных в возрасте от 15 лет и старше 18,5% приходилось на молодежь в возрасте до 25 лет и 19% — на граждан от 50 лет и старше. Средний возраст безработного составлял 36,8 года. На поиск работы они тратили 6,9 месяца, при этом 22,6% нетрудоустроенных искали работу более года.
Место
|
Регион
|
Уровень безработицы в ноябре 2019 – январе 2020 г., %
|
Изменение уровня безработицы к аналогичному периоду 2018–2019 гг., п.п.
|
Число безработных на 100 открытых вакансий
|
Среднее время поиска работы в III квартале 2019 г., мес.
|
---|
1 | Москва | 1,5 | 0,3 | 75 | 5,5 |
2 | Санкт-Петербург | 1,5 | 0,1 | 147 | 4,3 |
3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,8 | -0,4 | 56 | 3,2 |
4 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2,3 | -0,2 | 136 | 4,6 |
5 | Московская область | 2,6 | 0,0 | 259 | 5,5 |
6 | Республика Татарстан | 3,2 | -0,2 | 159 | 4,2 |
7 | Брянская область | 3,4 | -0,4 | 222 | 6,8 |
8 | Хабаровский край | 3,5 | 1,0 | 164 | 7,6 |
9 | Ивановская область | 3,5 | 0,2 | 200 | 6,6 |
10 | Ленинградская область | 3,6 | -0,3 | 173 | 4,2 |
11 | Севастополь | 3,6 | -1,2 | 284 | 5,1 |
12 | Самарская область | 3,7 | 0,2 | 224 | 6,8 |
13 | Липецкая область | 3,7 | -0,2 | 234 | 5,3 |
14 | Тамбовская область | 3,8 | -0,2 | 232 | 9,5 |
15 | Белгородская область | 3,9 | -0,1 | 123 | 5,0 |
16 | Костромская область | 3,9 | -0,3 | 162 | 5,3 |
17 | Тульская область | 3,9 | -0,2 | 169 | 5,4 |
18 | Калужская область | 3,9 | 0,4 | 192 | 5,0 |
19 | Камчатский край | 4,0 | -1,3 | 113 | 4,5 |
20 | Тюменская область | 4,0 | -0,5 | 162 | 7,4 |
21 | Свердловская область | 4,0 | -1,1 | 249 | 6,4 |
22 | Пензенская область | 4,0 | -1,0 | 265 | 5,8 |
23 | Курская область | 4,0 | -0,2 | 289 | 6,3 |
24 | Калининградская область | 4,1 | -0,6 | 127 | 5,7 |
25 | Нижегородская область | 4,1 | -0,1 | 189 | 4,3 |
26 | Тверская область | 4,1 | -0,1 | 205 | 6,9 |
27 | Ульяновская область | 4,1 | 0,3 | 228 | 6,7 |
28 | Воронежская область | 4,1 | -0,3 | 239 | 5,6 |
29 | Удмуртская Республика | 4,1 | -0,6 | 270 | 4,7 |
30 | Республика Марий Эл | 4,1 | -2,2 | 310 | 5,7 |
31 | Красноярский край | 4,2 | -0,8 | 107 | 6,3 |
32 | Саратовская область | 4,2 | -0,4 | 192 | 8,5 |
33 | Владимирская область | 4,3 | -0,1 | 172 | 6,4 |
34 | Кировская область | 4,4 | -0,6 | 207 | 4,5 |
35 | Рязанская область | 4,4 | 0,5 | 267 | 7,6 |
36 | Оренбургская область | 4,4 | -0,7 | 423 | 6,6 |
37 | Чувашская Республика | 4,5 | -0,2 | 166 | 6,4 |
38 | Вологодская область | 4,5 | -0,9 | 178 | 7,4 |
39 | Чукотский автономный округ | 4,6 | - | 126 | 8,2 |
40 | Магаданская область | 4,6 | 0,0 | 143 | 6,1 |
41 | Ростовская область | 4,6 | -0,3 | 213 | 5,4 |
42 | Ставропольский край | 4,6 | 0,1 | 222 | 5,1 |
43 | Новгородская область | 4,6 | 1,1 | 318 | 6,0 |
44 | Республика Башкортостан | 4,7 | 0,2 | 225 | 6,9 |
45 | Ярославская область | 4,7 | -0,9 | 272 | 6,8 |
46 | Республика Мордовия | 4,7 | 0,2 | 330 | 7,9 |
47 | Томская область | 4,8 | -1,1 | 218 | 7,2 |
48 | Краснодарский край | 4,8 | -0,2 | 309 | 4,6 |
49 | Смоленская область | 4,9 | -0,7 | 285 | 6,6 |
50 | Челябинская область | 4,9 | -0,5 | 408 | 5,2 |
51 | Кемеровская область | 5,0 | -1,2 | 210 | 7,0 |
52 | Приморский край | 5,1 | 0,0 | 96 | 7,6 |
53 | Сахалинская область | 5,1 | -0,1 | 125 | 7,3 |
54 | Амурская область | 5,2 | -0,5 | 45 | 7,7 |
55 | Пермский край | 5,3 | -0,2 | 308 | 7,8 |
56 | Псковская область | 5,4 | 0,0 | 200 | 6,6 |
57 | Новосибирская область | 5,5 | -0,5 | 272 | 6,6 |
58 | Алтайский край | 5,5 | -1,6 | 371 | 5,9 |
59 | Волгоградская область | 5,6 | -0,2 | 270 | 6,6 |
60 | Орловская область | 5,7 | 0,3 | 366 | 5,8 |
61 | Республика Крым | 5,7 | -0,2 | 396 | 4,4 |
62 | Мурманская область | 6,1 | -1,4 | 121 | 5,3 |
63 | Архангельская область | 6,1 | -0,1 | 294 | 5,3 |
64 | Еврейская автономная область | 6,3 | 0,1 | 52 | 9,2 |
65 | Омская область | 6,9 | -0,3 | 219 | 5,3 |
66 | Иркутская область | 7,0 | -0,6 | 179 | 7,3 |
67 | Астраханская область | 7,3 | -0,6 | 455 | 6,5 |
68 | Республика Саха (Якутия) | 7,4 | 0,1 | 364 | 7,0 |
69 | Республика Карелия | 7,4 | -0,8 | 502 | 6,9 |
70 | Республика Коми | 7,8 | 1,1 | 299 | 6,0 |
71 | Ненецкий автономный округ | 8,0 | 0,1 | 330 | 6,1 |
72 | Республика Хакасия | 8,0 | 1,8 | 481 | 9,6 |
73 | Республика Адыгея | 8,2 | 0,1 | 681 | 5,8 |
74 | Республика Калмыкия | 8,6 | -1,3 | 565 | 8,9 |
75 | Курганская область | 8,7 | -0,7 | 486 | 7,3 |
76 | Забайкальский край | 9,2 | -0,8 | 294 | 9,0 |
77 | Республика Бурятия | 9,4 | -0,1 | 393 | 6,3 |
78 | Кабардино-Балкарская Республика | 11,2 | -0,3 | 1320 | 10,2 |
79 | Карачаево-Черкесская Республика | 11,4 | -4,8 | 1055 | 11,6 |
80 | Республика Тыва | 11,8 | -3,1 | 1089 | 8,8 |
81 | Республика Алтай | 12,9 | 0,3 | 1113 | 7,9 |
82 | Чеченская Республика | 13,5 | 0,3 | 4342 | 7,8 |
83 | Республика Дагестан | 13,5 | -0,2 | 23043 | 8,4 |
84 | Республика Северная Осетия — Алания | 13,6 | 2,9 | 3287 | 11,3 |
85 | Республика Ингушетия | 26,3 | 0,0 | 60000 | 3,3 |
- | Российская Федерация | 4,6 | -0,2 | 231 | 6,4 |
Еще сложнее найти работу жителям сел. Так, из 1,1 миллиона безработных на селе более 12 месяцев пытались трудоустроиться 29,2%, годом ранее на это требовалось в среднем 7,2 месяца, более 24,5% безработных искали работу дольше 12 месяцев. Доля сельских жителей, искавших работу свыше года, составляла 31,2%.
Лидеры и аутсайдеры
Диапазон значений уровня безработицы в регионах варьируется от полутора процентов в Москве и Санкт-Петербурге до 26,3% в Ингушетии. В 38 субъектах Федерации он ниже, чем среднероссийский показатель.
Лидерами рейтинга стали Москва (1,5%), Санкт-Петербург (1,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,3%) и Московская область (2,6%). Низкие уровни безработицы там обусловлены показателями коэффициента напряженности на рынке труда (численности безработных на 100 открытых вакансий).
Так, в столице на 100 вакансий, о которых заявили работодатели в региональную службу занятости населения, приходится 75 безработных, в Ямало-Ненецком автономном округе — 56.
В восьми регионах уровень безработицы превышает десять процентов. К ним относятся Ингушетия (26,3%), Северная Осетия (13,6%), Чечня (13,5%), Дагестан (13,5%), Республика Алтай (12,9%), Тува (11,8%), Карачаево-Черкесия (11,4%) и Кабардино-Балкария (11,2%).
Хотя список "аутсайдеров" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился, эксперты отмечают позитивные изменения. В четырех республиках — Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане — уровень безработицы снизился. Но ситуация с рабочими местами там по-прежнему сложная, наблюдается дефицит открытых вакансий к численности нетрудоустроенных.
Динамика безработицы
По итогам ноября 2019 года — января 2020-го (по сравнению с предыдущим аналогичным периодом) в 57 регионах уровень безработицы снизился, в пяти — не изменился, в 23 — вырос. Годом ранее регионов с положительной динамикой было меньше.
Лидером по положительной динамике стала Карачаево-Черкесия, где уровень безработицы опустился на 4,8 процентных пункта. Второй год подряд в тройку лидеров по снижению числа нетрудоустроенных входит Тува (уровень безработицы упал на 3,1 пункта), а в Марий Эл безработных стало на 2,2% меньше. Самый существенный рост показателя за этот период наблюдался в Северной Осетии, где безработица выросла на 2,9 пункта.
По мнению экспертов РИА Новости, кадровая проблема по-прежнему актуальна, особенно для регионов с низким уровнем развития промышленности. В первой половине 2020 года, вероятно, в среднем по России число нетрудоустроенных граждан не изменится, но в дальнейшем ситуация может обостриться на фоне событий в мировой экономике.