Обнародовали рейтинг цитирования СМИ в телеграм-каналах

Фонд «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии» подготовил таблицу , в которой отображена упоминаемость СМИ в телеграм-каналах с 1 по 7 января 2021 года
 Удивительно и поразительно то, что в тройку лидеров не  вошли ведущие федеральные телеканалы- 1-й телеканал, НТВ и Россия-1.. Их даже нет в 10-ке самых упоминаемых СМИ. Эти вещатели угодили во вторую десятку данного рейтинга.А спортивный телеканал "Матч-ТВ" оказался  в этом списке чуть выше "плинтуса", оставив позади тк "Москва-24"  и  издание "Спорт-Экспресс".
 
1 (4)   «РИА Новости»    4723 упоминания
2 (3)   «Russia Today»     3792
3 (2)   МК        3595
4 (1)   ТАСС        3518
5 (5)   «Regnum»      3201
6 (6)   «Россия 24»      3078
7 (7)   «Аргументы и факты»    2814
8 (9)   РБК        1815
9 (14)   «Яндекс. Дзен»      1273
10 (12)   «Комсомольская правда»  1268
11 (11)   «Фонтанка.ру»     1258
12 (8)   «Коммерсант»      1093
13 (25)   «Россия 1»      1052
14 (15)   «Медуза»       936
15 (10)   «Forbes Russia»      914
16 (17)   «Дождь»      902
17 (13)   «Российская газета»    800
18 (19)   «Первый канал»    708
19 (26)   НТВ        687
20 (16)   «Ведомости»      686
21 (23)   «Радио Свобода»    627
22 (30)   «Известия»      589
23 (21)   «Рен ТВ»      544
24 (20)   «Эхо Москвы»      509
25 (27)   «Матч ТВ»      497
26 (24)   «Новая газета»      485
27 (22)   «Москва-24»      477
28 (28)   «Спорт-экспресс»    464
29 (-)   «Евроньюс»      409
30 (29)   «Газета.ру»      344
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить