На МАКСе были представлены учебно-боевые самолёты Як-130.
Глядя на его характеристики, особенно на графу "Вооружение" понимаешь, что подготовка наших военных пилотов стоит на, очень, высоком уровне.
Модификация | Як-130 |
Размах крыла, м | 9.72 |
Длина самолета,м | 11.49 |
Высота самолета,м | 4.76 |
Площадь крыла,м2 | 23.52 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 4500 |
нормальная взлетная | 6350 |
максимальная взлетная | 9000 |
Топливо, кг | |
внутренние топливо | 850-1750 |
ПТБ | 600 |
Тип двигателя | 2 ТРД РД-35 (2 Povazske Strojarne DV-2S) |
Тяга, кгс | 2 х 2200 |
Максимальная скорость, км/ч | 1000 |
Практическая дальность, км | 1850 |
Боевой радиус действия, км | 1315 |
Практический потолок, м | 12500 |
Макс. эксплуатационная перегрузка | 8 |
Экипаж, чел | 2 |
Вооружение: | Боевая нагрузка - 3000 кг на 6 узлах подвески Возможна подвеска: 454-кг и 227-кг бомбы (Mk.83 и Mk.82 на АЕМ-130), УР воздух-воздух Р-73 (AIM -9L/M на АЕМ-130), УР воздух-земля (AGM-65 на АЕМ-130), ПКР (Marte Mk-2A на АЕМ-130), контейнеры с 23-мм или 30-мм пушками, ПУ НУР, контейнеры с разведовательной аппаратурой (для АЕМ-130 - VICON-601) или аппаратурой РЭБ (для AEM-130 ELT-55) |
Фото Дмитрия Потапова и Валерии Тарасовой