Главный эколог Москвы Антон Кульбачевский объявил о начале планового этапа озеленения столицы 2014, который продлится до осени
Всего планируется высадить:
8 000 деревьев 115 000 кустарников по 1430 адресам.
В том числе по административным округам:
Центральный - 221 адрес, 1065 деревьев, 11 792 кустарников;
Северный - 246 адресов, 1237 деревьев, 15 276 кустарников;
Северо-Восточный - 249 адресов, 977 деревьев, 8 896 кустарников;
Восточный - 190 адресов, 923 деревьев, 14 076 кустарников;
Юго-Восточный - 76 адресов, 872 деревьев, 10 982 кустарников;
Южный - 105 адресов, 395 деревьев, 3 162 кустарников;
Юго-Западный - 199 адресов, 2 406 деревьев, 22 942 кустарников;
Западный - 63 адреса, 472 деревьев, 20 181 кустарников;
Северо-Западный - 70 адресов, 335 деревьев, 7 430 кустарников;
Зеленоградский - 11 адресов, 142 деревьев, 312 кустарников;