Российский союз промышленников и предпринимателей проводит анкетирование «Проблемы финансирования реального сектора экономики».
Результаты анкетирования будут представлены на заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации, проведение которого запланировано на четвертый квартал 2017 года, а также включены в материалы Госсовета.
В случае Вашей заинтересованности просим заполнить анкеты и направить в срок до 1 ноября 2017 г. по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Официальный сайт: HYPERLINK "http://www.rgtr.ru"
Анкета «Проблемы финансирования реального сектора экономики»
I | К какой из следующих отраслей Ваша компания относится в наибольшей степени? | Ответ | В каком федеральном округе (округах) Ваша компания осуществляет свою деятельность? | Ответ |
Раздел А: Сельское хозяйство, охота, Лесоводство и лесозаготовки, Рыбное хозяйство | Центральный федеральный округ | |||
Раздел B: Добыча и переработка полезных ископаемых | Приволжский федеральный округ | |||
Раздел С: Обрабатывающие производства | Южный федеральный округ | |||
|
Уральский федеральный округ | |||
|
Сибирский федеральный округ | |||
|
Северо-Западный федеральный округ | |||
|
Дальневосточный федеральный округ | |||
|
Северо-Кавказский федеральный округ | |||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром | ||||
Раздел E: Забор, очистка и распределение воды, сбор и очистка сточных вод, сбор и утилизация отходов | ||||
Раздел F: Строительство | ||||
Раздел G: Оптовая и розничная торговля | ||||
Раздел H: Транспорт и связь | ||||
Раздел K: Финансовая и страховая деятельность | ||||
Другое_____________________________________(Что именно?) |